# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
6 | JUNAS, Marián | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
72 | GORDAN, Dávid | LD |
86 | LÍŠKA, Samuel | RD |
81 | BAKYTA, Samuel | LW |
74 | PAVEC, Samuel | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
78 | MAŠLÁNI, Juraj | LD |
58 | PŠENKA, Michal | RD |
79 | SÝKORA, Ondrej | LW |
89 | FILIAS, Mykhaylo | CE |
88 | NAZARKIN, Arsenii | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
90 | KARVAI, Markus | RD |
83 | KLOPČEK, Matej | LW |
87 | GOGOLA, Alex | CE |
75 | ČANGEL, Alex | RW |
Náhradníci | ||
85 | KLAK, Jakub | CE |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
72 | MADÁCS, René | G |
1 | PINDJAK, Dávid | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
19 | KRAJŇÁK, Tomáš | LD |
34 | MIKUŠ, Samuel | RD |
91 | BUC, Alex | LW |
21 | KRIŠKA, Eric | CE |
98 | ORČÍK, Matúš | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
95 | MOKRÝ, Adam | LD |
61 | TIMKO, Michal | RD |
87 | ALMAN, Marko | LW |
13 | MIŠÍK, Marek | CE |
7 | HASÁK, Jakub | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
69 | BAKOŠ, Adam | LW |
66 | KRÁĽ, Alexander | RW |
Náhradníci |