# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
96 | LACO, Marek | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
15 | BOLEK, Lukáš | LD |
95 | MÁLIK, Matej | RD |
12 | KRIZANOVIC, Luca | LW |
51 | ONDEČKO, Dávid | CE |
9 | HERBST, Dominik | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
14 | HORVÁTH, Jakub | LD |
19 | KRAJŇÁK, Tomáš | RD |
25 | NOVÁK, Tomáš | LW |
17 | CÍBIK, Matúš | CE |
10 | KOVÁČ, Martin | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
71 | ČERVEŇ, Tibor | LW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
1 | NALBATOV, Kostiantyn | G |
2 | PAVLÍK, Peter | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
7 | HALUŠKA, Richard | LD |
3 | JANČIČEK, Tadeáš | RD |
8 | PLEVÁK, Peter | LW |
16 | WEISSABEL, Matthias | CE |
19 | KÖRMENDY, Kristián | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
22 | PANÁK, Michal | LD |
13 | SIVÝ, Oliver | RD |
10 | JANÍČEK, Ján | LW |
18 | LÍNER, Viliam | CE |
12 | MACKO, Martin | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 |